Ang Judo ay isang malakihang tagagawa at supplier ng Solar Pump sa China. Mayroon kaming higit sa 10 taong karanasan sa pagmamanupaktura ng mga bomba. Ang 4inch 400W-1500W SOLAR PUMP PLASTIC IMPELLER ay angkop para sa pagkuha ng tubig sa lupa mula sa malalalim na balon, at gayundin para sa mga proyekto ng pagkuha ng tubig ng mga ilog, reservoir at mga kanal. Bukod dito, ito ay pangunahing ginagamit para sa patubig ng lupang sakahan at tubig para sa tao at mga hayop sa talampas na bulubunduking lugar ,at maaari din itong gamitin para sa pagpapatuyo ng mga lungsod, pabrika, riles, minahan at mga lugar ng konstruksyon.
Mga kategorya |
DC Brushless Submersible Solar Pump |
Tatak |
JODU |
Modelo |
4inch 400W-1500W |
Uri |
4 inch solar pump na may plastic impeller |
materyal |
hindi kinakalawang na Bakal |
Uri ng lagayan |
kahoy na kaso |
Aplikasyon |
Pagsasaka ng Manok, Patubig, Pag-inom ng tubig sa bahay |
Garantiya |
2 taon |
Sertipiko |
CE |
Brushless Solar Pump na May Plastic Impller
Modelo | Max. Daloy (m3/h) |
Max.Ulo (m) |
Boltahe (V) |
kapangyarihan (W) |
Outlet (pulgada) |
Solar panel (Para sa sanggunian) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Brushless Solar Pump na May Plastic Impller
Modelo | Max. Daloy (m3/h) |
Max.Ulo (m) |
Boltahe (V) |
kapangyarihan (W) |
Outlet (pulgada) |
Solar panel (Para sa sanggunian) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Brushless Solar Pump na May Plastic Impller
Modelo | Max. Daloy (m3/h) |
Max.Ulo (m) |
Boltahe (V) |
kapangyarihan (W) |
Outlet (pulgada) |
Solar panel (Para sa sanggunian) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | ||
x | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 |
1 | OUTLET |
11 | STATOR |
21 | IMPELLER |
2 | O-RING |
12 | Ibaba ang takip |
22 | PUMP FRAME |
3 | Upper buckle |
13 | OIL CUP |
23 | SHAFT SLEEVE |
4 | PUMP SHAFT |
14 | OILER CAP |
24 | BRACKET |
5 | PAG-LAYER NG KABLE |
15 | JUMP RING |
25 | PAGDALAG NG RABBER |
6 | COUPLING |
16 | ELEMENTO NG VALVE |
26 | pasok |
7 | LOWER BUCKLE |
17 | VALVE SEAT |
27 | NET BAR |
8 | MECHANICAL SEAL |
18 | KABLE |
28 | JILT SAND SEAT |
9 | PAGPAPAHALAGA |
19 | DIFFUSER |
29 | CYLINDER NG OIL |
10 | ROTOR |
20 | WEARPROOF RING |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTOR FRAME |
Tampok At Aplikasyon Ng4inch 400W-1500W SOLAR PUMP PLASTIC IMPELLER:
MPPT solar pump inverter, ang pinakamataas na solar utilization rate
Hindi tinatagusan ng tubig at selyadong: double sealing effect, Alloy mechanical seal,
mahabang buhay at maaasahang operasyon
Digital na pagpapakita ng kapangyarihan, boltahe, kasalukuyang, bilis at iba pang mga kondisyon sa pagtatrabaho
Proteksyon sa mataas/mababang boltahe,
Over current/overload na proteksyon
Paraan ng Kalkulahin:
Aktwal na Pump Head:H1+H2+H3
---------------------------------------------------
Halimbawa:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Ang aktwal na Pump Head ay 45m