Bilang isang propesyonal na Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W para sa farm irrigatio manufacture, makatitiyak kang bumili ng Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W para sa farm irrigatio mula sa aming factory at ang Jodu Pump ay mag-aalok sa iyo ng pinakamahusay na after-sale service at napapanahong paghahatid.
Ang Jodu Pump ay isa sa sikat na China Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W para sa mga tagagawa at supplier ng patubig ng sakahan. Ang aming pabrika ay dalubhasa sa paggawa ng Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W para sa patubig ng sakahan. Maligayang pagdating sa pagbili ng Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W para sa irigasyon ng sakahan mula sa amin. Ang bawat kahilingan mula sa mga customer ay sinasagot sa loob ng 24 na oras.
Brushless Salar Pump na May Stainless Steel Impller
Modelo | Max.Flow (m/h) |
Max.Head (m) |
Boltahe (V) |
kapangyarihan (W) |
Solar panel (Para sa sanggunian) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4JDS7.5-210-300-3000-A/D | 7.5 | 210 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.25 |
4JDS11-160-300-3000-A/D | 11 | 160 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.5 |
4JDS19-100-300-3000-A/D | 19 | 100 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
4JDS30-55-300-3000-A/D | 30 | 55 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
DC AT AC/DC BRUSHLESS CENTRIFUGAL SOLAR PUMP
Modelo | Max. Daloy (m³/h) |
Max Ulo (m) |
Boltahe (v) |
kapangyarihan (w) |
Outlet (pulgada) |
Cable (m) |
Solar panel (Para sa Sanggunian) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQD20-15-110-750-DM | 20 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 750 | 2 | 0.6 | 340W*3 |
ZQD35-15-110-1100-A/D | 35 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1100 | 3 | 0.6 | 340W*4 |
ZQD50-15-110-1500-A/D | 50 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1500 | 3 | 0.6 | 340W*6 |
ZQD60-15-280-2200-A/D | 60 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 2200 | 4 | 0.6 | 340W*8 |
ZQD6-24-48-550 | 6 | 24 | 550 | 48 | 1 | 0.6 | 340W*2 | |
ZQD20-15-72-750 | 20 | 15 | 750 | 72 | 2 | 0.6 | 340W*3 | |
ZQD35-15-110-1100 | 35 | 15 | 1100 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*4 | |
ZQD45-15-110-1500 | 50 | 15 | 1500 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*3*2 |
1 | OUTLET |
11 | STATOR |
21 | IMPELLER |
2 | O-RING |
12 | IBABA ANG TAKOT |
22 | PUMP FRAME |
3 | Upper buckle |
13 | OIL CUP |
23 | SHAFT SLEEVE |
4 | PUMP SHAFT |
14 | OILER CAP |
24 | BRACKET |
5 | PAG-LAYER NG KABLE |
15 | JUMP RING |
25 | GUMAGAWA NG GEMA |
6 | COUPLING |
16 | ELEMENTO NG VALVE |
26 | pasok |
7 | LOWER BUCKLE |
17 | VALVE SEAT |
27 | NET BAR |
8 | MECHANICAL SEAL |
18 | KABLE |
28 | JILT SAND SEAT |
9 | PAGPAPAHALAGA |
19 | DIFFUSER |
29 | CYLINDER NG LANGIS |
10 | ROTOR |
20 | WEARPROOF RING |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTOR FRAME |
Tampok At Aplikasyon Ng4inch AC/DC 750W-2200W DEEP WELL STAINLESS STEEL IMPELLER SOLAR PUMP:
MPPT solar pump inverter, ang pinakamataas na solar utilization rate
Hindi tinatagusan ng tubig at selyadong: double sealing effect, Alloy mechanical seal,
mahabang buhay at maaasahang operasyon
Digital na pagpapakita ng kapangyarihan, boltahe, kasalukuyang, bilis at iba pang mga kondisyon sa pagtatrabaho
Proteksyon ng mataas/mababang boltahe,
Over current/overload na proteksyon
Paraan ng Kalkulahin:
Aktwal na Pump Head:H1+H2+H3
---------------------------------------------------
Halimbawa:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Ang aktwal na Pump Head ay 45m